1 x de R$19,90 sem juros | Total R$19,90 | |
2 x de R$10,39 | Total R$20,77 | |
3 x de R$7,07 | Total R$21,21 | |
4 x de R$5,41 | Total R$21,64 | |
5 x de R$4,42 | Total R$22,08 | |
6 x de R$3,75 | Total R$22,51 | |
7 x de R$3,28 | Total R$22,95 | |
8 x de R$2,92 | Total R$23,39 | |
9 x de R$2,65 | Total R$23,82 | |
10 x de R$2,43 | Total R$24,26 | |
11 x de R$2,24 | Total R$24,69 | |
12 x de R$2,09 | Total R$25,13 |
1 x de R$19,90 sem juros | Total R$19,90 | |
2 x de R$10,71 | Total R$21,42 | |
3 x de R$7,25 | Total R$21,74 | |
4 x de R$5,52 | Total R$22,06 | |
5 x de R$4,47 | Total R$22,35 | |
6 x de R$3,77 | Total R$22,62 | |
7 x de R$3,26 | Total R$22,83 | |
8 x de R$2,89 | Total R$23,13 | |
9 x de R$2,60 | Total R$23,42 | |
10 x de R$2,36 | Total R$23,61 | |
11 x de R$2,17 | Total R$23,90 | |
12 x de R$2,02 | Total R$24,20 |
O Campeonato Europeu de Corrida de Caminhões é uma das competições de corrida automotiva mais espetaculares e desafiadoras que existem.
As dificuldades e as diversas características exclusivas foram fielmente reproduzidas com a KT Engine (do WRC).
No ETRC, assim como nas corridas da vida real, você precisa controlar a temperatura dos freios para que eles não superaqueçam. Você também deve levar em consideração o peso do caminhão ao fazer uma curva, monitorar o desgaste dos pneus e buscar as melhores táticas de ultrapassagem.
O jogo oficial do FIA ETRC é uma opção completamente nova para todos os fãs de simulações de corrida.
45 caminhões com seus visuais oficiais, incluindo grandes fabricantes, como Volvo, Man, Freightliner e Western Star
20 equipes e os melhores pilotos do campeonato
14 circuitos, incluindo trajetos oficiais do ETRC, além de Laguna Seca, Circuit of The Americas e Fuji Speedway
5 modos solo e 5 modos multijogador
Informações adicionais
Publicado por
Bigben Interactive
Desenvolvido por
N-RACING
Data de lançamento
18/07/2019
Tamanho aproximado
11,03 GB
Classificação etária
Para todas as idades
Categoria
Corrida e voo